Нержавеющая сварочная проволока для сварки, полуавтомата, автомата все чаще применяется в авиационной технике, сварочных работах легированных и высоколегированных марок нержавеющих сталей и на предприятиях пищевой промышленности, машиностроении.
Но даже несмотря на ряд бесспорных преимуществ легированной стали, изделиям из данного материала все равно присущи слабые места. Например, при изготовлении различных конструкций с использованием электрической или газовой сварки, в месте швов может возникать такое неприятное явление, как межкристаллическая коррозия. Данный дефект обусловлен содержанием в испарениях легирующих элементов стали. К сожалению, все конструкции, содержащие железо, подвержены этой неприятности. Для того, чтобы избежать этих проблем, следует купить сварочную проволоку из нержавеющей стали, соответствующую все требованиям ГОСТ 2246-70
Минимизация данной проблемы сводится к использованию во время проведения сварочных работ проволоки из «нержавейки». Когда во время действия электрической дуги недостаток легирующих элементов пополняется, а их источником служит нержавеющая сварочная проволока.
Чтобы оптимизировать процесс электросварки, необходимо подобрать такую нержавеющую проволоку, которая по своему химическому составу была бы близка к свариваемой конструкции.
Проволока сварочная из нержавеющей стали имеет большой спрос в различных производственных областях.
Например, большинство сварочных работ в строительной сфере, медицинской и химической отраслях ведутся только с применением сварных проволок из высоколегированной стали. Также использование данного вида проволоки разрешено на металлургических заводах, пищевых предприятиях и комплексах по добыче нефти.
К очевидным достоинствам нержавеющей сварочной проволоки можно отнести возможность работы с ней в самых неблагоприятных условиях - при повышенном уровне влажности, воздействии агрессивных сред и очень высоких температурах.
Марка проволоки | Химический состав, % | |||||||||
Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Молибден | Титан | Сера, не более | Фосфор, не более | Прочие элементы | |
Низкоуглеродистая проволока | ||||||||||
Св-08 | Не более 0,10 | Не более 0,03 | 0,35-0,60 | Не более 0,15 | Не более 0,30 | - | - | 0,040 | 0,040 | Алюминий, не более 0,01 |
Св-08А | Не более 0,10 | Не более 0,03 | 0,35-0,60 | Не более 0,12 | Не более 0,25 | - | - | 0,030 | 0,030 | Алюминий, не более 0,001 |
Св-08АА | Не более 0,10 | Не более 0,03 | 0,35-0,60 | Не более 0,10 | Не более 0,25 | - | - | 0,020 | 0,020 | Алюминий, не более 0,01 |
Св-08ГА | Не более 0,10 | Не более 0,06 | 0,80-1,10 | Не более 0,10 | Не более 0,25 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-10ГА | Не более 0,12 | Не более 0,06 | 1,10-1,40 | Не более 0,20 | Не более 0,30 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-10Г2 | Не более 0,12 | Не более 0,06 | 1,50-1,90 | Не более 0,20 | Не более 0,30 | - | - | 0,030 | 0,030 | - |
Легированная проволока | ||||||||||
Св-08ГС | Не более 0,10 | 0,60-0,85 | 1,40-1,70 | Не более 0,20 | Не более 0,25 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-12ГС | Не более 0,14 | 0,6-0,90 | 0,80-1,10 | Не более 0,20 | Не более 0,30 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-08Г2С | 0,05-0,11 | 0,70-0,95 | 1,80-2,10 | Не более 0,20 | Не более 0,25 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-10ГН | Не более 0,12 | 0,15-0,35 | 0,90-1,20 | Не более 0,20 | 0,90-1,2 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-08ГСМТ | 0,06-0,11 | 0,40-0,70 | 1,00-1,30 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | 0,20-0,40 | 0,05-0,12 | 0,025 | 0,030 | - |
Св-15ГСТЮЦА | 0,12-0,18 | 0,45-0,85 | 0,60-1 | Не более 0,30 | Не более 0,40 | - | 0,05-0,20 | 0,025 | 0,025 | Алюминий 0,20-0,50; цирконий 0,05-0,15; церий, не менее 0,04 |
Св-20ГСТЮА | 0,17-0,23 | 0,60-0,90 | 0,60-1,20 | Не более 0,30 | Не более 0,40 | - | 0,10-0,20 | 0,025 | 0,025 | Алюминий 0,20-0,50; церий 0,30-0,45 |
Св-18ХГС | 0,15-0,22 | 0,90-1,20 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | Не более 0,30 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-10НМА | 0,07-0,12 | 0,12-0,35 | 0,40-0,70 | Не более 0,20 | 1,00-1,50 | 0,40-0,55 | - | 0,025 | 0,020 | - |
Св-08МХ | 0,06-0,10 | 0,12-0,30 | 0,35-0,60 | 0,45-0,65 | Не более 0,30 | 0,40-0,60 | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-08ХМ | 0,06-0,10 | 0,12-0,30 | 0,35-0,60 | 0,90-1,20 | Не более 0,30 | 0,50-0,70 | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-18ХМА | 0,15-0,22 | 0,12-0,35 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | Не более 0,30 | 0,15-0,30 | - | 0,025 | 0,025 | - |
Св-08ХНМ | Не более 0,10 | 0,12-0,35 | 0,50-0,80 | 0,70-0,90 | 0,80-1,20 | 0,25-0,45 | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-08ХМФА | 0,06-0,10 | 0,12-0,30 | 0,35-0,60 | 0,9-1,20 | Не более 0,30 | 0,50-0,70 | - | 0,025 | 0,025 | Ванадий 0,15-0,30 |
Св-10ХМФТ | 0,07-0,12 | Не более 0,35 | 0,40-0,70 | 1,40-1,80 | Не более 0,30 | 0,40-0,60 | 0,05-0,12 | 0,030 | 0,030 | Ванадий 0,20-0,35 |
Св-08ХГ2С | 0,05-0,11 | 0,70-0,95 | 1,70-2,10 | 0,70-1,00 | Не более 0,25 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-08ХГСМА | 0,06-0,10 | 0,45-0,70 | 1,15-1,45 | 0,85-1,15 | Не более 0,30 | 0,40-0,60 | - | 0,025 | 0,025 | - |
Св-10ХГ2СМА | 0,07-0,12 | 0,60-0,90 | 1,70-2,10 | 0,80-1,10 | Не более 0,30 | 0,40-0,60 | - | 0,025 | 0,025 | - |
Св-08ХГСМФА | 0,06-0,10 | 0,45-0,70 | 1,20-1,50 | 0,95-1,25 | Не более 0,30 | 0,50-0,70 | - | 0,025 | 0,025 | Ванадий 0,20-0,35 |
Св-04Х2МА | Не более 0,06 | 0,12-0,35 | 0,40-0,70 | 1,80-2,20 | Не более 0,25 | 0,50-0,70 | - | 0,020 | 0,025 | - |
Св-13Х2МФТ | 0,10-0,15 | Не более 0,35 | 0,40-0,70 | 1,70-2,20 | Не более 0,30 | 0,40-0,60 | 0,05-0,12 | 0,030 | 0,030 | Ванадии 0,20-0,35 |
Св-08Х3Г2СМ | Не более 0,10 | 0,45-0,75 | 2,00-2,50 | 2,00-3,00 | Не более 0,30 | 0,30-0,50 | - | 0,030 | 0,030 | - |
Св-08ХМНФБА | 0,06-0,10 | 0,12-0,30 | 0,35-0,60 | 1,10-1,40 | 0,65-0,90 | 0,80-1,00 | - | 0,025 | 0,025 | Ванадий 0,20-0,35; ниобий 0,10-0,23 |
Св-08ХН2М | Не более 0,10 | 0,12-0,30 | 0,55-0,85 | 0,70-1,00 | 1,40-1,80 | 0,20-0,40 | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-10ХН2ГМТ | 0,07-0,12 | 0,12-0,30 | 0,80-1,10 | 0,30-0,60 | 1,80-2,20 | 0,40-0,60 | 0,05-0,12 | 0,025 | 0,030 | - |
Св-08ХН2ГМТА | 0,06-0,11 | 0,12-0,30 | 0,80-1,10 | 0,25-0,45 | 2,10-2,50 | 0,25-0,45 | 0,05-0,12 | 0,020 | 0,025 | - |
Св-08ХН2ГМЮ | 0,06-0,11 | 0,25-0,55 | 1,00-1,40 | 0,70-1,10 | 2,00-2,50 | 0,40-0,65 | - | 0,030 | 0,030 | Алюминий 0,06-0,18 |
Св-08ХН2Г2СМЮ | 0,06-0,11 | 0,40-0,70 | 1,50-1,90 | 0,70-1,00 | 2,00-2,50 | 0,45-0,65 | - | 0,030 | 0,030 | Алюминий 0,06-0,18 |
Св-06НЗ | Не более 0,08 | Не более 0,30 | 0,40-0,70 | Не более 0,30 | 3,00-3,50 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-10Х5М | Не более 0,12 | 0,12-0,35 | 0,40-0,70 | 4,00-5,50 | Не более 0,30 | 0,40-0,60 | - | 0,025 | 0,030 | - |
Высоколегированная проволока | ||||||||||
СВ-12Х11НМФ | 0,08-0,15 | 0,25-0,55 | 0,35-0,65 | 10,50-12,00 | 0,60-0,90 | 0,60-0,90 | - | 0,025 | 0,030 | Ванадий 0,25-0,50 |
Св- 10Х11НВМФ | 0,08-0,13 | 0,30-0,60 | 0,35-0,65 | 10,50-12,00 | 0,80-1,10 | 1,00-1,30 | - | 0,025 | 0,030 | Ванадий 0,25-0,50; вольфрам 1,00-1,40 |
Св-12Х13 | 0,09-0,14 | 0,30-0,70 | 0,30-0,70 | 12,00-14,00 | Не более - 0,60 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-20Х13 | 0,16-0,24 | Не более 0,60 | Не более 0,60 | 12,00-14,00 | - | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-06Х14 | Не более 0,08 | 0,30-0,70 | 0,30-0,70 | 13,00-15,00 | Не более - 0,60 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
СВ-08Х14ГНТ | Не более 0,10 | 0,25-0,65 | 0,90-1,30 | 12,50-14,50 | 0,40-0,90 | - | 0,60-1,00 | 0,025 | 0,035 | - |
Св-10Х17Т | Не более 0,12 | Не более 0,80 | Не более 0,70 | 16,00-18,00 | Не более 0,60 | - | 0,20-0,50 | 0,025 | 0,035 | - |
Св-13Х25Т | Не более 0,15 | Не более 1,00 | Не более 0,80 | 23,00-27,00 | Не более 0,60 | - | 0,20-0,50 | 0,025 | 0,035 | - |
Св-01Х19Н9 | Не более 0,03 | 0,50-1,00 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,015 | 0,025 | - |
Св-04Х19Н9 | Не более 0,06 | 0,50-1,00 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,018 | 0,025 | - |
Св-08Х16Н8М2 | 0,05-0,10 | Не более 0,60 | 1,50-2,00 | 15,00-17,00 | 7,50- 9,00 | 1,50-2,00 | - | 0,018 | 0,025 | - |
Св-08Х18Н8Г2Б | 0,05-0,10 | 0,30-0,70 | 1,80-2,30 | 17,50-19,50 | 8,00- 9,00 | - | - | 0,018 | 0,025 | Ниобий 1,20-1,50 |
Св-07Х18Н9ТЮ | Не более 0,09 | Не более 0,80 | Не более 2,00 | 17,00-19,00 | 8,00-10,00 | - | 1,00-1,40 | 0,015 | 0,030 | Алюминий 0,60-0,95 |
Св-06Х19Н9Т | Не более 0,08 | 0,40-1,00 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | 0,50-1,00 | 0,015 | 0,030 | - |
Св-04Х19Н9С2 | Не более 0,06 | 2,00-2,75 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,18 | 0,025 | - |
Св-08Х19Н9Ф2С2 | Не более 0,10 | 1,30-1,80 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,025 | 0,030 | Ванадий 1,80-2,40 |
Св-05Х19Н9Ф3С2 | Не более 0,07 | 1,30-1,80 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,025 | 0,030 | Ванадий 2,20-2,70 |
СВ-07Х19Н10Б | 0,05-0,09 | Не более 0,70 | 1,50-2,00 | 18,50-20,50 | 9,00-10,50 | - | - | 0,018 | 0,025 | Ниобий 1,20-1,50 |
СВ-08Х19Н10Г2Б | 0,05-0,10 | 0,20-0,45 | 1,80-2,20 | 18,50-20,50 | 9,50-10,50 | - | - | 0,020 | 0,030 | Ниобий 0,90-1,30 |
СВ-06Х19Н10МЗТ | Не более 0,08 | 0,30-0,80 | 1,00-2,00 | 18,00- 20,00 | 9,00-11,00 | 2,00-3,00 | 0,50-0,80 | 0,018 | 0,025 | - |
Св-08Х19Н10М3Б | Не более 0,10 | Не более 0,60 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 9,00-11,00 | 2,00-3,00 | - | 0,018 | 0,025 | Ниобий 0,90-1,30 |
Св-04Х19Н11МЗ | Не более 0,06 | Не более 0,60 | 1,00-2,00 | 18,00- 20,00 | 10,00-12,00 | 2,00-3,00 | - | 0,018 | 0,025 | - |
Св-05Х20Н9ФБС | Не более 0,07 | 0,90-1,50 | 1,00-2,00 | 19,00-21,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,020 | 0,030 | Ниобий 1,00-1,40; ванадий 0,90-1,30 |
Св-06Х20Н11М3ТБ | Не более 0,08 | 0,50-1,00 | Не более 0,80 | 19,00-21,00 | 10,00-12,00 | 2,50-3,00 | 0,60-1,10 | 0,018 | 0,030 | Ниобий 0,60-0,90 |
Св-10Х20Н15 | Не более 0,12 | Не более 0,80 | 1,00-2,00 | 19,00-22,00 | 14,00-16,00 | - | - | 0,018 | 0,025 | - |
Св-07Х25Н12Г2Т | Не более 0,09 | 0,30-1,00 | 1,50-2,50 | 24,00-26,50 | 11,00-13,00 | - | 0,60-1,00 | 0,020 | 0,035 | - |
Св-06Х25Н12ТЮ | Не более 0,08 | 0,60-1,00 | Не более 0,80 | 24,00-26,50 | 11,50-13,50 | - | 0,60-1,00 | 0,020 | 0,030 | Алюминий 0,40-0,80 |
Св-07Х25Н13 | Не более 0,09 | 0,50-1,00 | 1,00-2,00 | 23,00-26,00 | 12,00-14,00 | - | - | 0,018 | 0,025 | - |
Св-08Х25Н13БТЮ | Не более 0,10 | 0,60-1,00 | Не более 0,55 | 24,00-26,00 | 12,00-14,00 | - | 0,50-0,90 | 0,020 | 0,030 | Ниобий 0,70-1,10; алюминий 0,40-0,90 |
Св-13Х25Н18 | Не более 0,15 | Не более 0,50 | 1,00-2,00 | 24,00-26,50 | 17,00-20,00 | - | - | 0,015 | 0,025 | - |
Св-08Х20Н9Г7Т | Не более 0,10 | 0,50-1,00 | 5,00-8,00 | 18,50-22,00 | 8,00-10,00 | - | 0,60-0,90 | 0,018 | 0,035 | - |
Св-08Х21Н10Г6 | Не более 0,10 | 0,20-0,70 | 5,00-7,00 | 20,00-22,00 | 9,00-11,00 | - | - | 0,018 | 0,035 | - |
Св-3ОХ25Н16Г7 | 0,25-0,33 | Не более 0,30 | 6,00-8,00 | 24,50-27,00 | 15,00-17,00 | - | - | 0,018 | 0,030 | - |
Св-10Х16Н25АМ6 | 0,08-0,12 | Не более 0,60 | 1,00-2,00 | 15,00-17,00 | 24,00-27,00 | 5,50-7,00 | - | 0,018 | 0,025 | Азот 0,10-0,20 |
Св-09Х16Н25М6АФ | 0,07-0,11 | Не более 0,40 | 1,00-2,00 | 15,00-17,00 | 24,00-27,00 | 5,50-7,00 | - | 0,018 | 0,018 | Ванадий 0,70-1,00; азот 0,10-0,20 |
Св-01Х23Н28М3Д3Т | Не более 0,03 | Не более 0,55 | Не более 0,55 | 22,00-25,00 | 26,00-29,00 | 2,50-3,00 | 0,50-0,90 | 0,018 | 0,030 | Медь 2,50-3,50 |
Св-30Х15Н35В3Б3Т | 0,27-0,33 | Не более 0,60 | 0,50-1,00 | 14,00-16,00 | 34,00-36,00 | - | 0,20-0,70 | 0,015 | 0,025 | Вольфрам 2,50-3,50; ниобий 2,80-3,50 |
Св-08Н50 | Не более 0,10 | Не более 0,50 | Не более 0,50 | Не более 0,30 | 48,00-53,00 | - | - | 0,020 | 0,030 | - |
Св-06Х15Н60М15 | Не более 0,08 | Не более 0,50 | 1,00- 2,00 | 14,00-16,00 | Основа | 14,00-16,00 | - | 0,015 | 0,015 | Железо, не более 4,0 |
Купить проволоку сварочную можно по стоимости производителя в компании СтальЭнерго-96. По телефону +7 (35342) 392-22 и электронной почте buzuluk@ocink.ru можно получить бесплатную консультацию нашего менеджера, который расскажет о всех технических нюансах, сориентирует по срокам и способам доставки, а также расскажет о скидках на продукцию проволоки при заказе в больших объемах.
Купить и заказать проволоку сварочную вы сможете по телефону +7 (35342) 392-22
Проволока сварочная нержавеющая по лучшим ценам от
производителя в Бузулуке.
Любые объемы с доставкой по России и СНГ!
Вся продукция подлежит обязательной сертификации, ГОСТ, ТУ, ОСТ, с АТП и РТ-Приемкой
Звоните +7 (35342) 392-22 или оставьте заявку на сайте
Введите ваш запрос