Часто ищут
Когда требуется специальный материал, годный при наплавке конкретных изделий, соответствующий международным стандартам, необходимо приобретать определенный сортамент. Компания «СтальЭнерго-96» рекомендует один из лучших материалов – проволоку наплавочную, различных марок стали. Данный материал выделяется отличными техническими характеристиками, обеспечивающими высокий спрос. При заказа проволоки у нас, гарантируем поставки качественного проката в любых необходимых объемах, в сжатые сроки.
Проволока наплавочная относится к типам металлопродукции особого назначения, обладает повышенным уровнем прочности. Она активно применяется для реставрации комплектующих деталей, трущихся элементов при их неравномерном износе. После обработки поверхность таких деталей становится более прочной, износоустойчивой.
С ее помощью реставрируется оборудование, продлевается эксплуатационный период. Таким образом уменьшаются затраты на производственный процесс во многих сферах деятельности человека.
Сплав | Компоненты в процентном соотношении | ||||||||||
Углерод | Марганец | Кремний | Хром | Никель | Вольфрам | Ванадий | Молибден | Сера | Фосфор | Примеси | |
Нп-30 | 0,28 – 0,35 | 0,5 – 0,8 | 0,17 – 0,37 | 0,025 | 0,3 | – | 0,04 | 0,035 | – | ||
Нп-50 | 0,45–0,55 | ||||||||||
Нп-85 | 0,82–0,90 | 0,035 | |||||||||
Нп-40Г | 0,35–0,45 | 0,7 – 1 | 0,3 | ||||||||
Нп-65Г | 0,6 – 0,7 | 0,9 – 1,2 | |||||||||
Нп-30ХГСА | 0,25 – 0,35 | 0,8 – 1,2 каждого | 0,4 | 0,025 | 0,025 | ||||||
Нп-30Х5 | 0,27 – 0,35 | 0,4 – 0,7 | 0,2 – 0,5 | 4 – 6 | 0,040 | 0,030 | |||||
Нп-40Х3Г2МФ | 0,35 – 0,45 | 1,3 – 1,8 | 0,4 – 0,7 | 3,3 – 3,8 | – | 0,1 – 0,2 | 0,3 – 0,5 | 0,035 | 0,035 | ||
Нп-40Х2Г2М | 0,35 – 0,43 | 1,8 – 2,3 | 0,4 – 0,7 | 1,8 – 2,3 | – | 0,8 – 1,2 | |||||
Нп-50ХНМ | 0,5 – 0,6 | 0,5 – 0,8 | 0,35 | 0,5 – 0,8 | 1,4 – 1,8 | 0,15 – 0,3 | 0,03 | 0,03 | |||
Нп-50Х6ФМС | 0,45 – 0,55 | 0,3 – 0,6 | 0,8 – 1,2 | 5,5 – 6,5 | 0,35 | 0,35 – 0,55 | 1,2 – 1,6 | ||||
Нп-50ХФА | 0,46 – 0,54 | 0,5 – 0,8 | 0,17 – 0,37 | 0,8 – 1,10 | 0,4 | 0,1 – 0,2 | – | 0,025 | 0,025 | ||
Нп-20Х14 | 0,16 – 0,25 | 0,8 | 0,8 | 13 – 15 | 0,6 | – | 0,03 | ||||
Нп-30Х13 | 0,25 – 0,35 | 12 – 14 | – | ||||||||
НП-40Х13 | 0,35 – 0,45 | ||||||||||
Нп-20Х17Н3М | 0,18 – 0,25 | 0,6 | 16 – 18 | 2 – 3 | 1,20– 1,70 | ||||||
Нп-30Х10Г10Т | 0,25 – 0,35 | 10 – 12 | 0,35 | 10 – 12 | 0,6 | – | 0,03 | 0,035 | Титан 0,15–0,30 | ||
Нп-45Х4В3ГФ | 0,4 – 0,5 | 0,8 – 1,2 | 0,7 – 1 | 3,6 – 4,6 | 2,5 – 3 | 0,2 – 0,4 | – | 0,03 | – | ||
Нп-50Х3В10Ф | 0,45 – 0,55 | 0,8 – 1,2 | 0,4 – 0,7 | 2,6 – 3,6 | 0,5 | 9,00– 10,50 | 0,3 – 0,5 | – | |||
Нп-Г13А | 1 – 1,2 | 12,5 – 14,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | – | – | – | 0,035 | ||
Нп- 03Х15Н35Г7М6Б | 0,03 | 5 – 7,5 | 0,9 | 13 – 16 | 33 – 36 | – | – | 5 – 7,5 | 0,020 | Ниобий 1,20–1,80 |
Используется легированная, высоколегированная и углеродистая сталь.
Чтобы сориентироваться при составлении технического задания на заказ, покупателю необходимо ознакомиться с размерами предлагаемой проволоки наплавочной.
Таблица. Размеры и отклонения проволоки для наплавочных работ:
Методика изготовления | Диаметр (мм) | Возможные отклонения (мм) |
Холоднотянутая проволока | 0,8 | не более 0,03 |
1 | ||
1,2 | 0,04 | |
1,6 | ||
2 | ||
2.4 | ||
2,5 | ||
3 | ||
3,2 | 0,06 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
Горячекатаная | 7 | 0,05 |
8 |
При передаче готовой проволоки на контроль поставщик удостоверяется в отсутствии ржавчины, плен и рванины на поверхности. Окалина допустима лишь на сортаменте, изготавливаемом горячим катанием. Постобработка при необходимости – травление поверхности или термический способ.
Наплавочная проволока доставляется намотанной на барабаны или катушки. Ряды должны быть ровные, без спутывания. Тянутый металлопрокат «СтальЭнерго-96» - это всегда высококачественный материал.
Предлагаем купить проволоку наплавочную по доступной цене от компании СтальЭнерго-96. Оперативно осуществим отгрузку, выполним поставку по России и СНГ в кратчайшие сроки. Предлагаем отсрочку платежа, гибкую систему скидок.
Для оформления заказа свяжитесь с нашим менеджером по номеру телефона +7 (35342) 392-22, электронной почте buzuluk@ocink.ru или через форму обратной связи на сайте.
Проволока наплавочная по лучшим ценам от
производителя в Бузулуке.
Любые объемы с доставкой по России и СНГ!
Вся продукция подлежит обязательной сертификации, ГОСТ, ТУ, ОСТ, с АТП и РТ-Приемкой
Звоните +7 (35342) 392-22 или оставьте заявку на сайте
Введите ваш запрос