Рукава и шланги промышленные — гибкие полые элементы трубчатого типа, являющиеся ответственной составляющей технологических соединений и используемые для перемещения различных веществ, как правило, находящихся в жидком состоянии. Транспортируемой средой также могут быть газы и сыпучие материалы. В производстве используется только проверенное сырье, работы ведутся на современных станках. Качество элементов контролируется, оценивается визуальным осмотром — их поверхность не имеет пустот, трещин и иных дефектов. В обязательном порядке проверяются размеры (линейкой, рулеткой, штангенциркулем) и проводятся испытания на герметичность.
Отличие промышленных рукавов от шлангов главным образом заключается в том, что рукава оснащены специальной спиральной арматурой и характеризуются меньшей толщиной стенки. Они также могут различаться по исходному материалу (ПВХ, полиуретан, резина, ткани), способу армирования (металлическая либо ПВХ-спираль), назначению (напорные, всасывающие, комбинированные). Выбор конкретного исполнения зависит от транспортируемой среды и иных особенностей рабочего процесса.
Категория | Вид | Материал | Назначение | Нормативный документ | Диаметр, мм | P, МПа | t экспл., °C | |
внутренний | наружный | |||||||
Рукав | для битума | резина / оплетка-металл | перекачивание битума | ТУ-2554-187-05788889-2004 | 32—100 | 46—116 | 5 | −40...+45 |
для осуществления газовой сварки | резина с нитяным каркасом | подача газов под давлением | ГОСТ 9356-75 | 6,3—16 | 13—26 | до 4 | −35...+70 | |
для горячей воды | подача воздуха, холодной и горячей воды | ТУ 38-105998-91 | 9—25 | 19—35 | 1,6 | −35...+50 | ||
дюритовые | прорезиненная ткань / резина | авиастроение / транспорт | ТУ 00560116-87 | 27—142 | 35—152 | до 0,7 | −55...+100 | |
напорно-всасывающие | резина / текстиль / спираль из металла | всасывание, нагнетание топлива и различных масел | ГОСТ 5398-76 | 16—325 | 20—330 | до 1,2 | −35...+90 | |
напорные | резина / текстиль | подача жидкостей и газов под давлением | ГОСТ 18698-79 | 9—200 | 21—225 | до 2 | −35...+100 | |
пескоструйные | SBR / EPDM | транспортировка абразивных масс | ТУ 22.19.30-003-00149245-2017 | 10—25 | 17—34 | до 3,92 | −30...+50 | |
плоскосворачиваемые | ПВХ | прокачка удобрений (с/х) | - | рабочий = 20—150 | 2,5 | −10...+45 | ||
пневматические | резина | горячая вода, топливо | ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020 | 6,3—32 | 12,5—41 | до 1,6 | −40...+70 | |
Шланг | для ассенизаторских машин | ПВХ | откачка ила и прочих густых масс | ТУ 2221-29-003-98251521-2018 | 16—200 | 20—216 | 0,8 | −35...+60 |
спиральный ПВХ | с/х | |||||||
напорные | вода / соки / молочные продукты | ТУ 2221-29-004-98251521-2018 | 4—50 | 8—59 | −10...+50 |
В ООО «СтальЭнерго-96» вы можете купить рукава и шланги промышленные, резиновые трубки и другие резинотехнические изделия в любом количестве по привлекательной цене. Обращайтесь в отдел продаж по телефону +7 (35342) 392-22 — менеджеры вас проконсультируют и помогут оформить заказ. Оставить заявку также можно по электронной почте buzuluk@ocink.ru или через форму на сайте. Доставка выполняется по России и в страны СНГ.
Рукава и шланги промышленные по лучшим ценам от
производителя в Бузулуке.
Любые объемы с доставкой по России и СНГ!
Вся продукция подлежит обязательной сертификации, ГОСТ, ТУ, ОСТ, с АТП и РТ-Приемкой
Звоните +7 (35342) 392-22 или оставьте заявку на сайте
Введите ваш запрос