В системах паровых котлов и трубопроводов ответственного назначения применяются трубы определенных характеристик, зачастую работающих в критических и сверхкритических условиях. К подобной продукции предъявляются повышенные требования, что обусловлено их использованием на достаточно ответственных участках и узлах. Котельные работают с высокими температурами, повышенными значениями давления. Материал должен выдерживать передаваемые потоки жидкости и пара.
Изготовление регламентируется рядом документов. Поставщик ориентируется на нормы ТУ 14-3-190-2004, ТУ 14-3-460-2003 и ТУ 14-3р-55-2001, кроме прочего за основу производственного регламента могут браться ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8734-75, относящиеся к качественному металлопрокату - бесшовным трубам. Бесшовный метод производства является отличительной чертой подобного продукта – это повышает надежность монтируемого трубопровода.
Методика изготовления изделий достаточно обширная:
Несмотря на столь разнообразное использование методик и материалов, требования по качеству изделий всегда остаются достаточно высокими. Производитель гарантирует изготовление высококачественных труб, годных для применения в монтаже трубопроводов и паровых котлов, работающих со сверхкритическими показателями.
Согласно нормирующей документации, необходимо внедрять металлы и сплавы определенных прочностных характеристик. Поставщик использует различные марки стали, подходящие по регламенту для изготовления продукции. В качестве основных материалов отдается предпочтение маркам, соответствующим по составу в таблице №1.
Таблица №1. Состав котельных труб
Марка | Процентное соотношение компонентов | |||||||||||
Железо | Ванадий | Кремний | Марганец | Медь | Молибден | Мышьяк | Никель | Сера | Углерод | Фосфор | Хром | |
10 | 97,93 -98,5 | – | 0,17 -0,37 | 0,35 -0,65 | 0,3 | – | 0,08 | 0,3 | 0,04 | 0,07 -0,14 | 0,035 | 0,15 |
12Х1МФ | 97,45 -97,47 | 0,15 -0,3 | 0,4 -0,7 | 0,2 | 0,25 -0,35 | - | 0,025 | 0,1 -0,15 | 0,03 | 0,9 -0,12 | ||
15ГС | 96,41 -97,17 | – | 0,7 -1 | 0,9 -1,3 | 0,3 | 0,15 | 0,12 -0,18 | 0,035 | 0,3 | |||
15Х1М1Ф | 95,47 -96,58 | 0,2 -0,25 | 0,17 -0,37 | 0,4 -0,7 | 0,25 | 0,9 -1,1 | 0,25 | 0,1 -0,16 | 0,025 | 1,1 -1,4 | ||
20 | 97,73 -98,3 | – | 0,35 -0,65 | 0,3 | - | 0,08 | 0,3 | 0,04 | 0,17 -0,24 | 0,035 | 0,25 | |
20-ПВ | 98,26 -98,82 | 0,15 | - | 0,15 | 0,015 | 0,18 -0,24 | 0,015 | 0,15 |
Некоторые стали имеют зарубежные аналоги, другие (15ГС и 20-ПВ) вырабатываются только на отечественных мощностях. На это стоит обратить внимание, составляя техническое задание на исполнение.
Габаритные характеристики определяются в зависимости от методики производства. Для различных способов изготовления характерны свои значения размеров, которые указаны в таблице №2.
Таблица №2. Размерные характеристики котельных труб.
Производство | Наружные диаметры (мм) | Толщина стенки (мм) | Максимальная длина (м) |
Горячая деформация | оговариваемые диаметры от 57 до 465 | 3,5 -8 (шаг 0,5) 8 -20 (шаг 1) 22, 24, 25, 26, 27, 28 30 -42 (шаг 2) 45, 48, 50, 56, 60 | по убывающей от 9 (реже 12) до 4,25 |
Холодно- и тепло-деформированные | от 10 до 108 | 2 -8 (шаг 0,5) 8 -13 (шаг 1) |
Приемка партий изготавливаемых труб после производственных циклов осуществляется для выявления дефектов поверхности и соответствия необходимому качеству:
Готовые изделия формируются по схожим партиям и в обязательном порядке маркируются. С заказчиком обговаривается необходимость закрытия концов труб специальными заглушками. Продукция больших диаметров может упаковываться в пакеты. Транспортировка должна подразумевать бережное перемещение. Не допускается ввод в эксплуатацию труб, имеющих явные механические повреждения.
В диаметр трубы бывают от 57 до 219 миллиметров (г/к) и от 10 до 76 мм (х/к). По требованию заказчика могут быть изготовлены специальные размеры. Зачастую котельные трубы применяются в трубопроводах под давлением, чтобы получить водяной пар в коллекторах котельных установок, в сложных трубопроводных сетях и пароперенагревателях. Купить трубы котельные (труба 09Г2С), в том числе трубы КВД Вы можете в ООО "СтальЭнерго-96" по выгодным ценам. Звоните +7 (35342) 392-22 или закажите обратный звонок бесплатно!
Компания «СтальЭнерго-96» предлагает только качественный прокат, независимо от его последующего предназначения. Если требуется труба котельная из проверенного материала, выполненная с соблюдением технологических норм - лучше обращаться к надежному производителю.
Наименование | Размер | Характеристики | Цена |
Труба котельная | 12x0.8 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 12x1 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 14x1 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 14x1.2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 14x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 16x1 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 16x1.4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 16x1.4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 16x1.4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 16x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 16x1.8 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 16x2.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 16x2.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 16x3 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 16x3 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 16x3 | ТУ 14-159-228-93, сталь 20, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 16x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 16x3.5 | ТУ 14-159-228-93, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 17x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 18x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 20x1.2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 20x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 22x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 22x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 25x3 | ТУ 14-159-228-93, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 25x3 | ТУ 14-159-228-93, сталь 20, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 25x3 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 25x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 25x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 25x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 26x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 27x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 28x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 30x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 30x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 30x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 30x3.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 30x3.5 | ТУ 14-159-228-93, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 30x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 30x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 30x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 30x4.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 30x4.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 30x4.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 32x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 32x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 32x2.2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 32x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 32x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 32x3 | ТУ 14-159-228-93, сталь 20, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 32x3 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 32x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 32x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 32x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 32x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 32x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 32x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 32x4.5 | ТУ 14-159-228-93, сталь 20, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 32x4.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 32x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 32x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 32x5 | ТУ 14-159-228-93, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 32x5.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 32x5.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 32x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 32x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 32x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 33x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 34x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 34x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 34x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 34x3.2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 34x3.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 36x1.2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 36x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 36x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 36x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 36x4 | ТУ 14-159-228-93, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 36x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 36x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 36x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 36x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 36x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 38x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 38x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 38x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 38x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 38x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 38x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 38x4 | ТУ 14-159-228-93, сталь 20, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 38x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 38x4.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 38x4.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 38x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 38x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 38x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 38x6 | ТУ 14-159-228-93, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 38x6 | ТУ 14-159-228-93, сталь 20, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 38x7 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 38x7 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 38x8 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 38x8 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 38x8 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 38x8 | ТУ 14-159-228-93, сталь 20, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 40x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 40x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 42x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 42x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 42x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 42x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 42x3.2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 42x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 42x3.5 | ТУ 14-159-228-93, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 42x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 42x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 42x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 42x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 42x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 42x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 42x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 42x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 42x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 42x11 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 42x11 | ТУ 14-159-228-93, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 43x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 45x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 45x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 45x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 45x3.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 45x4 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 50x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 50x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 50x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 51x1.3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 51x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 51x1.8 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 51x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 51x2.2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 51x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 51x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 51x4 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 51x4.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 51x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 51x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 51x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 57x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 57x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 57x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 57x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 57x3.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 57x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 57x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 57x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 57x4 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 57x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 57x4.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 57x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 57x5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 57x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 57x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 60x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 60x2.2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 60x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 60x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 60x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 60x4 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 60x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 60x4.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 60x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 60x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 60x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 60x5.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 60x5.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 60x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 60x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 60x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 63.5x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 63.5x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 63.5x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 63.5x2.8 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 63.5x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 63.5x3.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 63.5x4 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 63.5x4.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 63.5x5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 64x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 71x11 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 76x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 76x3.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 76x4 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 76x4.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 76x4.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 76x4.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 76x4.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 76x5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 76x5.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 76x6 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 44000 |
Труба котельная | 76x8 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 76x8 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
Труба котельная | 76x10 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 76x10 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 44000 |
Труба котельная | 76x10 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 44000 |
