Компания СтальЭнерго-96 предлагает купить трубы бесшовные холоднокатаные оптом или в розницу по ценам производителя.
Доставка трубного проката осуществляется во все регионы России. Способы доставки - машинами нашего автопарка, транспортными компаниями, вагонами по железной дороге. По желанию клиента организуем самовывоз металлопроката с нашего складского комплекса с бесплатной погрузкой в грузовые машины с открытым кузовом.
Трубы бесшовные ГОСТ 87З4--75 изготавливаются по технологии холодного проката из стали конструкционной легированной, углеродистой качественной, конструкционной для сварных конструкций (строительной). Область применения трубного проката — машиностроение, приборостроение, химическая и перерабатывающая промышленности, строительная сфера, прокладка трубопроводов для транспортировки жидкостей и газа. Бесшовный холоднодеформированный трубный металлопрокат рассчитан на длительную эксплуатацию при воздействии высокой и низкой температуры в условиях постоянных нагрузок.
Холоднодеформированные бесшовные трубы производятся без специального нагрева, регламентируется производство ГОСТ 8734-75. Главным плюсом холоднокатанных труб (труба холодняк) является то, что при тонкой толщине стенки сохраняется высокое и точное качество изделия.
Стандартный диаметр трубного проката от 5,0 до 250,0 мм, толщина стенки от 0,З до 24,0 мм. Длина стальных труб может быть мерной или немерной от 1,5 до 11,5 м. Максимальные плюсовые допуски по длине составляют 10,0 мм, припуск на каждый рез 5,0 мм. Максимально допустимые отклонения по внешнему диаметру и толщине стенок зависят от размера труб и находятся в диапазоне от ±0,1З мм до ±8%. По согласованной спецификации возможно изготовление труб с другими размерами и допусками.
Овальность и разностенность трубных изделий не выводит их размеры за максимальные допуски по наружному диаметру и толщине металла на стенках. Кривизна любого отрезка изделия на один метр погонный с учетом внешнего диаметра не превышает 4-10 мм.
Ориентировочный вес одного метра погонного трубы в кг вычисляется по формуле:
M=0,02566148xТ(Dн-Т)
При вычислении веса трубы за плотность металла принимается средняя плотность стали, равная 7,85 г/смЗ.
Основные характеристики трубного проката указываются в его маркировке с помощью условных обозначений.
В качестве материала для изготовления холоднодеформированных бесшовных труб используется сталь марок З0XГCА, 40X, Cт10, Cт20, Cт45, 09Г2С, Ст3сп, 10Г2 с химическим составом по ГОСТ 454З-71, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 19281-2014, ГОСТ З80-2005.
Марка | Содержание вещества в % | ||||||||||
C | Тi | Mn | Ni | Т | P | Cr | V | N | Cu | As | |
З0XГCА | 0,28-0,34 | 0,9-1,2 | 0,8-1,1 | 0,3 | 0,025 | 0,025 | 0,8-1,1 | - | - | 0,3 | - |
40X | 0,36-0,44 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,3 | 0,035 | 0,035 | 0,8-1,1 | - | - | 0,3 | - |
Cт10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,15 | - | - | 0,3 | 0,08 |
Cт20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,25 | - | - | 0,3 | 0,08 |
Cт45 | 0,42-0,5 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,25 | - | - | 0,3 | 0,08 |
09Г2С | 0,12 | 0,5-0,8 | 1,3-1,7 | 0,3 | 0,035 | 0,03 | 0,3 | 0,12 | 0,008 | 0,3 | 0,08 |
Ст3сп | 0,14-0,22 | 0,15-0,3 | 0,4-0,65 | 0,3 | 0,05 | 0,04 | 0,3 | - | 0,008 | 0,3 | 0,08 |
10Г2 | 0,07-0,15 | 0,17-0,37 | 1,2-1,6 | 0,3 | 0,035 | 0,035 | 0,3 | - | - | 0,3 | - |
Трубы, изготовленные из конструкционной стали, легированной кремнием, марганцем, никелем, хромом, обладают повышенной прочностью, долговечностью, стойкостью к высоким и низким температурам, выдерживают серьезное гидравлическое давление.
Каждая партия металлопроката проходит обязательный контроль качества на производстве. Оценке подлежит химический состав стали, определение диаметра, толщины стенок и длины трубного проката. Оценивается кривизна, овальность и разнотолщинность изделий, механические характеристики — устойчивость к нагрузкам на растяжение и ударному изгибу. Результаты испытаний прикладываются к сертификатам и пакету сопроводительной документации.
Предлагаем выгодные условия сотрудничества - трубный прокат в любых объемах по оптовым ценам, доставка по России, выбор удобной формы оплаты. Для постоянных клиентов возможна рассрочка или отсрочка оплаты на срок до 60 дней.
Чтобы заказать поставку тонкостенных или толстостенных труб позвоните в отдел продаж нашей компании по телефону +7 (35342) 392-22. Наш менеджер более подробно расскажет о способах оплаты и условиях доставки, рассчитает массу изделий и стоимость партии проката, проинформирует о скидках и выгодных предложениях, ответит на все возникшие вопросы.
Наименование трубы | Диаметр, стенка труба | Характеристики, ГОСТ | Цена за тонну |
Труба | 11x3 | ГОСТ 8734, сталь 30ХГСА, 40Х 45, 10, 20, 09Г2С L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 12x1.4 | ГОСТ 8734, сталь, 10, 09Г2С, 30ХГСА, 40Х 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 12x1.5 | ГОСТ 8734, сталь 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 12x1.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, 40Х 45, 30ХГСА 20 L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 12x2 | ГОСТ 8734, сталь, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 12x2.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 13x2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 13x2 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 13.5x1 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 14x1 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 14x1.6 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 14x1.6 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 14x1.8 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 14x2 | ГОСТ 8734, сталь 09Г2С, 10, 20, 30ХГСА, 45, 40Х L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 14x2.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 297500 |
Труба | 14x2.5 | ГОСТ 8734, сталь 09Г2С, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 14x3 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 15x3.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 15x4 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 15x4 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 16x0.8 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 16x1 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 16x1.8 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 16x1.8 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 16x2 | ГОСТ 8734, сталь 09Г2С, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 16x2.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 16x3 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 16x3 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 16x3.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 16x4 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 17x1 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 17x1 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 17x1.8 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 17x2.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 17.5x1.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 17.5x1.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 18x1 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 18x1.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 18x2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 18x2 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 18x2.2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 18x2.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 18x3 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 18x3 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 18x3.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 18x4 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 18x5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 18x5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 19x2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 19x2.2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | |||
Труба холоднокатаная | 19x2.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 19x3 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 19x4 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 20x1.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 237500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 20x1.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 20x2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 20x2.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 20x3 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 20x3 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 20x3.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 20x4 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 21x2 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 21x2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 21x2.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 21x3 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 21x5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 21x5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 21x6 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 22x1 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 22x1.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 22x1.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 22x2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 22x2.2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 22x2.5 | ГОСТ 8734, сталь 09Г2С 30ХГСА 40Х 35 45, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 22x2.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 22x3 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 22x3.5 | ГОСТ 8734, сталь 30ХГСА 40Х 45 35 09Г2С, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 22x4 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 22x4 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 23x1 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 23x1.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 23x2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 23x2 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 23x3 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 23x3.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 23x4 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 23x4 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 23x5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 23x5.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 24x1 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 24x1 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 24x1.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 24x2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 24x2.8 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 24x2.8 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 24x3.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 24x4 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 25x1.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 25x1.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 287500 |
Труба | 25x2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 25x2.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 25x2.8 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 25x2.8 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 25x3 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 25x3.2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 25x3.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 25x3.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 25x4 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 25x4.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 25x4.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 25x5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 197500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 25x5.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 25x6 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 25x6 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 25x6.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 25x7 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 25x8 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 197500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 25x8 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 26x6 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 27x1 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 27x1.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 27x1.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 27x2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 27x2.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 27x2.8 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 27x2.8 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 27x3 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 27x3.2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 27x3.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 27x3.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 27x4 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 27x4.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 27x5.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 27x5.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 28x2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 28x2.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 28x2.8 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 28x2.8 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 28x3 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 28x3.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 28x4 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 28x4 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 28x5.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 28x6 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 28x7 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 28x7 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 28x8 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 29x1.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 29x2.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 29x2.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 29x5.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x1 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x1.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x1.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x1.8 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x2.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 167500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x2.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x3.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x4 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x4.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x4.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x5.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x6 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 30x6 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x7 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x7.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x8 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x8 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30x9 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 30.2x3.2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 32x1 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 32x1 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 32x1.8 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 32x2 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 32x2.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 32x2.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 32x3 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 32x3.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба | 32x4 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 32x4 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 32x4.5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 32x5 | ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 | от 187500 |
Труба бесшовная холоднокатаная | 32x5.5 | ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 | от 187500 |
